Điểm chuẩn lớp 10 các Trường Trung học phổ thông Tp Hồ Chí Minh năm 2021

Sở GD&ĐT Tp Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 vào ngày 20-8-2021. Đây là kỳ tuyển sinh lớp 10 có ấn tượng đặc biệt nhất từ trước đến nay do ảnh hưởng bởi đại dich covid không thể tổ chức kỳ thi tuyển sinh mà phải chuyển sang hình thức xét tuyển học bạ.

diem chuan lop 10 nam 2021

Điểm chuẩn lớp 10 các Trường Trung học phổ thông Tp Hồ Chí Minh năm 2021

Năm nay có 83.324 học sinh (HS) đăng ký xét tuyển vào lớp 10 các Trường Trung học phổ thông Tp Hồ Chí Minh. Trong đó, 75.854 HS dự tuyển lớp 10 thường và 6.485 HS vào lớp 10 chuyên, 985 HS dự tuyển lớp 10 tích hợp. Năm học 2021-2022, TP HCM có 114 Trường THPT Tp HCM công lập với tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là 67.989 HS, trong đó chỉ tiêu lớp 10 thường là 65.329 HS. Trước đó, Sở GD-ĐT TP HCM đã công bố điểm chuẩn xét tuyển lớp 10 chuyên hầu hết điểm chuẩn các lớp chuyên đều tăng từ 10 điểm.

Nội dung chính

Tham khảo điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM ba năm gần đây nhất

Điểm chuẩn lớp 10 trong 3 năm qua có nhiều biến động. Điểm chuẩn năm 2019 giảm so với 2018. Tuy nhiên, năm 2020, điểm chuẩn lại tăng lên. Nhiều chuyên gia giáo dục tuyển sinh dự đoán điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 thường năm học 2021-2022 sẽ rất cao do xét tuyển bằng học bạ.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2021 được tính theo công thức nào?

Tổng điểm = điểm văn + điểm toán+ điểm ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có).

Dù năm nay thay đổi cách tính nhưng điểm chuẩn của các trường thpt công lập thành phố Hồ Chí Minh trong 3 năm qua vẫn là căn cứ quan trọng để chọn lựa nguyện vọng.

Dưới đây là thống kê điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào lớp 10 của các trường THPT công lập trên địa bàn ba năm gần nhất.

STT TÊN TRƯỜNG QUẬN/TP NĂM 2018 NĂM 2019 NĂM 2020
1 THPT Trưng Vương 01 34,75 32 35
2 THPT Bùi Thị Xuân 01 36,75 34,25 37
3 THPT Ten Lơ Man 01 29,25 27,75 29
4 THPT Năng khiếu TDTT 01 22,25 20 22
5 THPT Lương Thế Vinh 01 34,25 32,25 35,25
6 THPT Giồng Ông Tố 02 27 26,5 29,25
7 THPT Thủ Thiêm 02 22,5 22,25 23,25
8 THPT Lê Qúy Đôn 03 36,25 34,5 37
9 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 03 38 36,25 38,25
10 THPT Lê Thị Hồng Gấm 03 24,75 22,25 23,25
11 THPT Marie Curie 03 33 29,25 31,25
12 THPT Nguyễn Thị Diệu 03 28,25 24,75 24,75
13 THPT Nguyễn Trãi 04 22,75 22,5 21,75
14 THPT Nguyễn Hữu Thọ 04 25 25,25 25,75
15 Trung học Thực hành Sài Gòn 05 32 33 36,25
16 THPT Hùng Vương 05 30 28,25 30,75
17 Trung học Thực hành – ĐHSP 05 39,5 36,75 39
18 THPT Trần Khai Nguyên 05 32 31 33,5
19 THPT Trần Hữu Trang 05 22,75 22,5 23,25
20 THPT Mạc Đĩnh Chi 06 36,75 33,75 37,25
21 THPT Bình Phú 06 33 28,5 31,75
22 THPT Nguyễn Tất Thành 06 28 26 27
23 THPT Phạm Phú Thứ 06 24,75 23,25 24,5
24 THPT Lê Thánh Tôn 07 26,25 27 27,25
25 THPT Tân Phong 07 20,5 21 21
26 THPT Ngô Quyền 07 30,75 30 32,5
27 THPT Nam Sài Gòn 07 32 32 27,75
28 THPT Lương Văn Can 08 22,75 20,5 21,75
29 THPT Ngô Gia Tự 08 21,25 20,25 21,75
30 THPT Tạ Quang Bửu 08 23 23 24,25
31 THPT Nguyễn Văn Linh 08 17,75 19,75 19,25
32 THPT Võ Văn Kiệt 08 26,75 25,75 26,25
33 THPT Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định 08 21,5 21,75 22,5
34 THPT Nguyễn Huệ 09 26 24,75 24,75
35 THPT Phước Long 09 25,5 25,75 26,5
36 THPT Long Trường 09 21 19,5 19
37 THPT Nguyễn Văn Tăng 09 19,25 16,75 18,75
38 THPT Tăng Nhơn Phú A 09 17,75
39 Dương Văn Thì 09 22,25
40 THPT Nguyễn Khuyến 10 32,75 27,75 27,5
41 THPT Nguyễn Du 10 32 31,5 34
42 THPT Nguyễn An Ninh 10 24,75 24,25 24
43 THCS-THPT Diên Hồng 10 23,5 22,75 23,75
44 THCS-THPT Sương Nguyệt Ánh 10 23 22,5 23,75
45 THPT Nguyễn Hiền 11 29 27,75 30,25
46 THPT Trần Quang Khải 11 24,75 25 26,75
47 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 11 24,25 24,25 25,25
48 THPT Võ Trường Toản 12 32,75 31 33,5
49 THPT Trường Chinh 12 29,75 27,5 29
50 THPT Thạnh Lộc 12 25,75 24,5 25,25
51 THPT Thanh Đa Bình Thạnh 25,5 23,5 24,25
52 THPT Võ Thị Sáu Bình Thạnh 33,25 29,75 32,5
53 THPT Gia Định Bình Thạnh 38,75 35,75 39
54 THPT Phan Đăng Lưu Bình Thạnh 26,25 24,5 25,25
55 THPT Trần Văn Giàu Bình Thạnh 25,5 24 24
56 THPT Hoàng Hoa Thám Bình Thạnh 30,25 28,25 29,75
57 THPT Gò Vấp Gò Vấp 29,75 27 27,75
58 THPT Nguyễn Công Trứ Gò Vấp 37 31,25 31,5
60 THPT Trần Hưng Đạo Gò Vấp 33,75 30,5 32,5
61 THPT Nguyễn Trung Trực Gò Vấp 28 25,75 27
62 THPT Phú Nhuận Phú Nhuận 36,75 34,25 37,5
63 THPT Hàn Thuyên Phú Nhuận 25,25 24 25,25
64 Nguyễn Chí Thanh Tân Bình 33,75 31 33,5
65 THPT Nguyễn Thượng Hiền Tân Bình 41 37,5 41
66 THPT Nguyễn Thái Bình Tân Bình 29,25 27,25 29,5
67 THPT Nguyễn Hữu Huân Thủ Đức 37,25 34 36,75
68 THPT Thủ Đức Thủ Đức 33 31,25 33,75
69 THPT Tam Phú Thủ Đức 28,25 26,5 29
70 THPT Hiệp Bình Thủ Đức 23,25 22,75 22,25
71 THPT Đào Sơn Tây Thủ Đức 21,5 19,75 20,75
72 THPT Linh Trung Thủ Đức 22,25 23,5 25,25
73 THPT Bình Chiểu Thủ Đức 18 20,5
74 THPT Bình Chánh Bình Chánh 20 19 21
75 THPT Tân Túc Bình Chánh 20,25 19,75 21,25
77 THPT Vĩnh Lộc B Bình Chánh 22,25 21,5 22,75
78 THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh Bình Chánh 18 18,75 20,5
79 THPT Phong Phú Bình Chánh 15 20
80 THPT Lê Minh Xuân Bình Chánh 22,25 21,75 23
81 THPT Đa Phước Bình Chánh 16 16,75 18,25
82 THCS- THPT Thạnh An Cần Giờ 16
83 THPT Bình Khánh Cần Giờ 15 15,75 16
84 THPT Cần Thạnh Cần Giờ 16,5 15,5 16
85 THPT An Nghĩa Cần Giờ 15 15 16
86 THPT Củ Chi Củ Chi 22 23,5 22,5
87 THPT Quang Trung Củ Chi 18,5 19,75 19,75
88 THPT An Nhơn Tây Củ Chi 17 18,75 16,75
89 THPT Trung Phú Củ Chi 22,5 23,25 22,75
90 THPT Trung Lập Củ Chi 16,25 18 18,5
91 THPT Phú Hòa Củ Chi 18,5 20,5 19,5
92 THPT Tân Thông Hội Củ Chi 19,5 21,75 21,25
93 THPT Nguyễn Hữu Cầu Hóc Môn 33,75 34 36,75
94 THPT Lý Thường Kiệt Hóc Môn 30,25 30,5 31,5
95 THPT Bà Điểm Hóc Môn 29 29 29,25
96 THPT Nguyễn Văn Cừ Hóc Môn 23,25 23,75 23,5
97 THPT Nguyễn Hữu Tiến Hóc Môn 27 27,5 28,25
98 THPT Phạm Văn Sáng Hóc Môn 25,25 26,75 25
99 THPT Tân Hiệp Hóc Môn 24,5
100 THPT Hồ Thị Bi Hóc Môn 24,25
101 THPT Long Thới Nhà Bè 18,25 19,75 18,25
102 THPT Phước Kiển Nhà Bè 18,75 19,75 19,5
103 THPT Dương Văn Dương Nhà Bè 20 23,25 20
104 THPT Trần Phú Tân Phú 38,25 35,25 38,25
105 THPT Tân Bình Tân Phú 33 30,25 33
106 THPT Tây Thạnh Tân Phú 33 31 33,75
107 THPT Lê Trọng Tấn Tân Phú 29,5 28,75 31
108 THPT Vĩnh Lộc Bình Tân 25,75 25,25 26
109 THPT Nguyễn Hữu Cảnh Bình Tân 26,75 26 28,75
110 THPT Bình Hưng Hòa Bình Tân 26,75 26,5 28,75
111 THPT Bình Tân Bình Tân 24 23 25
112 THPT An Lạc Bình Tân 24,5 24 25

 

xet hoc ba lop 10

Tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh

  • Đối tượng và điều kiện tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Sài Gòn
  • Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở trên toàn quốc.
  • Điều kiện: Học sinh đúng độ tuổi quy định.

Đặc biệt ưu đãi cho tất cả các học sinh XÉT TUYỂN ONLINE & NHẬP HỌC trực tuyến trước ngày 25/8/2021 đều được ưu đãi miễn 100% học phí năm 2021 mà không cần bất cứ điều kiện gì. Phương thức đăng ký cụ thể như sau:

Bước 1: Đăng ký xét tuyển online https://truongthptsaigon.edu.vn/dang-ky-truc-tuyen/

Bước 2: Chụp ảnh Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Học Bạ, Sổ hộ khẩu, các giấy tờ ưu tiên (nếu có) của học sinh gửi nhập học trực tuyến sau qua các kênh sau:

Mail: truongthptsaigon@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/TruongTHPTSaiGonTP.HCM/

Zalo : 0812.217.217

Hồ sơ nhập học bản gốc thí sinh sẽ nộp bổ sung sau khi thành phố Hồ Chí Minh hết giãn cách.

Địa điểm học tại Trường Trung học phổ thông Sài Gòn (S.H.S viết tắt tên tiếng Anh là Sai Gon High School). Địa chỉ: Số 217 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

☎ Liên hệ Hotline để được hướng dẫn : 0812.217.217  ☎: 09136.45.136

-->