Điểm chuẩn lớp 10 ở TP HCM ba năm qua dao động từ 10,5 đến 25,5/30, trường lấy điểm trúng tuyển cao nhất là THPT Nguyễn Thượng Hiền với điểm trung bình trên 8 điểm/môn.
Từ năm 2022, các trường Trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh tính điểm xét tuyển vào lớp 10 là tổng điểm ba môn Toán, Văn, Anh hệ số 1 cộng điểm ưu tiên (nếu có).
Ba năm qua, điểm chuẩn vào THPT Nguyễn Thượng Hiền luôn dẫn đầu với 24 điểm trở lên. Các gương mặt quen thuộc trong top 10 thường lấy mức trên 22 điểm, như THPT Nguyễn Hữu Huân, Gia Định, Nguyễn Thị Minh Khai, Phú Nhuận, Mạc Đĩnh Chi, Lê Quý Đôn, Nguyễn Hữu Cầu.
Trường có điểm chuẩn thấp nhất là các trường ở hai huyện ngoại thành Tp Hồ Chí Minh là Cần Giờ và Bình Chánh. Trong đó, điểm chuẩn lớp 10 các trường huyện Cần Giờ nhiều năm qua vẫn giữ nguyên với mức điểm sàn là 10,5.
Năm 2023, hơn 80 trường tăng điểm chuẩn so với năm 2022, mức phổ biến là 0,25-2 điểm. Nhưng năm ngoái, đa số các trường giảm với mức tương tự.
Biến động điểm chuẩn lớp 10 của TP HCM từ năm 2022 đến 2024:
TT | Trường THPT | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
Quận 1 | ||||
1 | Trưng Vương | 21 | 21,5 | 21 |
2 | Bùi Thị Xuân | 22,25 | 23,5 | 22,25 |
3 | Ten Lơ Man | 17,75 | 18,25 | 18,25 |
4 | Năng khiếu TDTT | 12 | 13,5 | 13 |
5 | Lương Thế Vinh | 21 | 20,25 | 20,5 |
6 | THCS-THPT Trần Đại Nghĩa | - | - | 20 |
Quận 3 | ||||
7 | Lê Quý Đôn | 22,25 | 23,25 | 22,5 |
8 | Nguyễn Thị Minh Khai | 23,25 | 24,25 | 23,25 |
9 | Lê Thị Hồng Gấm | 13,5 | 14,25 | 14,75 |
10 | Marie Curie | 19,5 | 20 | 19,75 |
11 | Nguyễn Thị Diệu | 16 | 15,5 | 15,25 |
Quận 4 | ||||
12 | Nguyễn Trãi | 13 | 13,25 | 13,75 |
13 | Nguyễn Hữu Thọ | 15 | 16,25 | 16 |
Quận 5 | ||||
14 | Trung học Thực hành ĐH Sài Gòn | 20,75 | 21,75 | 21 |
15 | Hùng Vương | 18,25 | 19,25 | 18,25 |
16 | Trung học thực hành - ĐHSP | 19,75 | 22,5 | 23 |
17 | Trần Khai Nguyên | 20,25 | 21,25 | 19,75 |
18 | Trần Hữu Trang | 14 | 14,25 | 13,75 |
Quận 6 | ||||
19 | Mạc Đĩnh Chi | 22,75 | 23,25 | 22,5 |
20 | Bình Phú | 19,5 | 21 | 19,5 |
21 | Nguyễn Tất Thành | 16,75 | 17,75 | 17 |
22 | Phạm Phú Thứ | 15 | 15,5 | 14,75 |
Quận 7 | ||||
23 | Lê Thánh Tôn | 17 | 18,5 | 17,25 |
24 | Tân Phong | 13,5 | 13,75 | 14 |
25 | Ngô Quyền | 19,75 | 20,25 | 18,75 |
26 | Nam Sài Gòn | 18,75 | 20,25 | 20,25 |
Quận 8 | ||||
27 | Lương Văn Can | 12 | 13,5 | 13,5 |
28 | Ngô Gia Tự | 12,5 | 12 | 14 |
29 | Tạ Quang Bửu | 15 | 14,25 | 15,25 |
30 | Nguyễn Văn Linh | 10,5 | 11,25 | 11,25 |
31 | Võ Văn Kiệt | 16 | 16,25 | 16,5 |
32 | Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định |
13 | 13,25 | 13 |
TP Thủ Đức | ||||
33 | Giồng Ông Tố | 17,5 | 18,5 | 16,75 |
34 | Thủ Thiêm | 13,75 | 14,5 | 14 |
35 | Nguyễn Huệ | 15,5 | 17 | 15,25 |
36 | Phước Long | 16,75 | 18,5 | 16,25 |
37 | Long Trường | 11 | 12,25 | 12 |
38 | Nguyễn Văn Tăng | 10,75 | 11,75 | 11 |
39 | Dương Văn Thì | 14 | 16,25 | 14,75 |
40 | Nguyễn Hữu Huân | 23,25 | 23,75 | 23,25 |
41 | Thủ Đức | 20,5 | 21,5 | 20,5 |
42 | Tam Phú | 17,25 | 19 | 18 |
43 | Hiệp Bình | 14,5 | 15 | 14 |
44 | Đào Sơn Tây | 12 | 12,75 | 13,5 |
45 | Linh Trung | 14,5 | 15,5 | 15 |
46 | Bình Chiểu | 12,5 | 13,25 | 14 |
Quận 10 | ||||
47 | Nguyễn Khuyến | 17,5 | 19,5 | 18,25 |
48 | Nguyễn Du | 20,5 | 21,25 | 19,5 |
49 | Nguyễn An Ninh | 14,75 | 15 | 15,25 |
50 | THCS-THPT Diên Hồng | 14 | 15,25 | 15 |
51 | THCS-THPT Sương Nguyệt Anh | 13,75 | 13,5 | 14,25 |
Quận 11 | ||||
52 | Nguyễn Hiền | 18,5 | 19 | 19,75 |
53 | Trần Quang Khải | 16 | 17 | 16,75 |
54 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 15,75 | 15,5 | 15,5 |
Quận 12 | ||||
55 | Võ Trường Toản | 20,75 | 21,25 | 20,75 |
56 | Trường Chinh | 17,75 | 18,25 | 18 |
57 | Thạnh Lộc | 16 | 16,5 | 16,25 |
Quận Bình Thạnh | ||||
58 | Thanh Đa | 14,75 | 14,75 | 15 |
59 | Võ Thị Sáu | 19,75 | 21 | 19,5 |
60 | Gia Định | 23 | 24,5 | 23 |
61 | Phan Đăng Lưu | 14,5 | 15,75 | 16 |
62 | Trần Văn Giàu | 15,75 | 17,25 | 17,25 |
63 | Hoàng Hoa Thám | 18,5 | 19,25 | 18,25 |
Quận Gò Vấp | ||||
64 | Gò Vấp | 16,5 | 17,25 | 16,5 |
65 | Nguyễn Công Trứ | 20 | 21,25 | 20,25 |
66 | Trần Hưng Đạo | 19,5 | 20,5 | 19,75 |
67 | Nguyễn Trung Trực | 17 | 18,25 | 17,25 |
Quận Phú Nhuận | ||||
68 | Phú Nhuận | 22,5 | 23,5 | 22,5 |
69 | Hàn Thuyên | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
Quận Tân Bình | ||||
70 | Tân Bình | 19 | 20,25 | 19,5 |
71 | Nguyễn Chí Thanh | 20 | 20,25 | 18,25 |
72 | Nguyễn Thượng Hiền | 24,25 | 25,5 | 24,25 |
73 | Nguyễn Thái Bình | 17,75 | 17,25 | 17 |
Quận Tân Phú | ||||
74 | Trần Phú | 22,75 | 23,5 | 23,25 |
75 | Tây Thạnh | 21 | 21,75 | 21 |
76 | Lê Trọng Tấn | 19 | 20,25 | 19,5 |
Quận Bình Tân | ||||
77 | Vĩnh Lộc | 16,25 | 17 | 16,5 |
78 | Nguyễn Hữu Cảnh | 17,5 | 19 | 18 |
79 | Bình Hưng Hòa | 17,25 | 18,25 | 18,5 |
80 | Bình Tân | 14,5 | 15,25 | 15 |
81 | An Lạc | 15 | 15,75 | 15,25 |
Huyện Bình Chánh | ||||
82 | Bình Chánh | 11 | 12 | 13,5 |
83 | Tân Túc | 12 | 12,75 | 14 |
84 | Vĩnh Lộc B | 13,5 | 14,25 | 15,75 |
85 | Năng khiếu TDTT Bình Chánh | 11 | 11,5 | 14 |
86 | Phong Phú | 10,5 | 11 | 12,5 |
87 | Lê Minh Xuân | 14 | 13,25 | 15 |
88 | Đa Phước | 10,5 | 10,5 | 11,5 |
Huyện Cần Giờ | ||||
89 | THCS-THPT Thạnh An | 10,5 | 10,5 | - |
90 | Bình Khánh | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
91 | Cần Thạnh | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
92 | An Nghĩa | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Huyện Củ Chi | ||||
93 | Củ Chi | 15 | 14,75 | 16,25 |
94 | Quang Trung | 12 | 11,25 | 13 |
95 | An Nhơn Tây | 10,5 | 10,5 | 11,5 |
96 | Trung Phú | 12,75 | 14,75 | 15,5 |
97 | Trung Lập | 10,5 | 10,5 | 11,75 |
98 | Phú Hòa | 12 | 12 | 13,5 |
99 | Tân Thông Hội | 13 | 14 | 14,75 |
Huyện Hóc Môn | ||||
100 | Nguyễn Hữu Cầu | 22 | 23 | 22,5 |
101 | Lý Thường Kiệt | 19 | 19,75 | 19,75 |
102 | Bà Điểm | 17,75 | 18,75 | 18,5 |
103 | Nguyễn Văn Cừ | 14,5 | 15 | 16,5 |
104 | Nguyễn Hữu Tiến | 17 | 18 | 18 |
105 | Phạm Văn Sáng | 15,5 | 16,25 | 16,75 |
106 | Hồ Thị Bi | 15 | 16,5 | 17,5 |
Huyện Nhà Bè | ||||
107 | Long Thới | 12,75 | 12,75 | 12,25 |
108 | Phước Kiển | 12 | 11,25 | 12,75 |
109 | Dương Văn Dương | 13 | 13 | 13 |
Năm 2025, TP HCM tuyển hơn 70.000 học sinh vào lớp 10 công lập, tương đương khoảng 79% số tốt nghiệp THCS. Tuy nhiên, do số học sinh lớp 9 năm nay ít hơn, nên tổng chỉ tiêu thấp hơn năm ngoái khoảng 7.000 em.
Kỳ thi vào lớp 10 công lập của TP HCM diễn ra ngày 6-7/6. Thí sinh làm ba bài thi Toán, Văn (120 phút), Ngoại ngữ (90 phút). Nếu đăng ký vào trường chuyên, các em làm thêm bài thi môn chuyên (150 phút).
Học sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng. Điểm xét tuyển vào các lớp đại trà là tổng điểm ba môn cộng điểm khuyến khích, ưu tiên (nếu có). Với các lớp chuyên, công thức là tổng điểm ba môn nói trên theo hệ số 1, cộng điểm bài thi môn chuyên hệ số 2.
Riêng trung tâm giáo dục thường xuyên, THCS-THPT Thạnh An của huyện Cần Giờ, xét tuyển bằng học bạ.
Đối với các trường tư thục tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên xét tuyển học bạ lớp 9, hoặc có một số trường sẽ xét tuyển kèm với điểm thi tuyển sinh lớp 10 mở ra cánh của giúp các em học sinh chưa trúng tuyển vào công lập có thể lựa chọn trường học phù hợp với bản thân. Trường THPT Sài Gòn là trường tư thụ có vị trí đắc địa tại Quận Bình Thạnh, được đầu tư quy mô về cơ sở vật chất để các em học sinh có không gian học tập, vui chơi tốt nhất.
Năm 2025, Trường THPT Sài Gòn tuyển sinh 300 chỉ tiêu lớp 10 với hình thức xét tuyển học bạ lớp 9, thí sinh có hạnh kiểm lớp 9 đạt Khá trở lên có thể nộp hồ sơ xét tuyển. Với tiêu chí: "Tới trường để hạnh phúc", cán bộ giáo viên nhà trường mong muốn học sinh tới trường không chỉ để học kiến thức mà còn là nơi để gắn kết yêu thương, đoàn kết, thể hiện năng khiếu của bản thân.
Phụ huynh, thí sinh có nhu cầu đăng ký xét tuyển lớp 10 trường THPT Sài Gòn vui lòng liên hệ:
Trường Trung học phổ thông Sài Gòn. Địa chỉ: Số 217 đường Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. ✍️ Quý phụ huynh có nhu cầu vui lòng liên hệ SĐT tư vấn tuyển sinh.
☎️ Điện thoại liên hệ: 0812.217.217 / 0869.189.199 Zalo: 0812.217.217
✍️ Đăng ký trực tuyến online: https://truongthptsaigon.edu.vn/dang-ky-truc-tuyen/
✍️ Đăng ký trực tuyến tại fanpage Trường Trung học phổ thông Sài Gòn